paplog-aplog
[MRTG] [analog] [paplog-aplog] [ftp-aplog]
転送量以外の情報はあてにならないと思います。1 時間に 1 回更新しています。 ここに載ったという理由だけで削除対象になることないです。
アカウント orz2ch (管理者アカウント) でだいたい 1 日 50 万アクセスです。 peruser point が高いのはアクセス元が 100 ip 程度と低い為です。 1 日 50 万アクセスもあるようなサイトの利用者が 100 名というのはありえないと思います。 request point 0.5 以下、peruser point 10 以下くらいであれば、トラフィックはあんまり重要でなくなります
- user
- USERID の頭文字
- date
- 日付
- traffic
- その日の転送量
- request point
- 2.0以上は大容量ファイル配布がメインのサイトの可能性がある
- peruser point
- トラフィックをユニーク IP 数で割ったもの。 つまり、70.5 となっていたら、コンテンツが 70.5MB くらいという重量級のサイト。
最終更新 : Thu Jan 08 22:02:01 +0900 2009
| user | date | traffic (MB) | requsts | request point | peruser point |
|---|---|---|---|---|---|
| orz2ch | 05/Jan/2009 | 16773.76 | 627000 | 0.03 | 88.75 |
| orz2ch | 04/Jan/2009 | 12890.02 | 454000 | 0.03 | 77.65 |
| orz2ch | 07/Jan/2009 | 7632.05 | 571000 | 0.01 | 30.77 |
| orz2ch | 06/Jan/2009 | 7392.24 | 553000 | 0.01 | 41.76 |
| orz2ch | 08/Jan/2009 | 6168.60 | 450000 | 0.01 | 31.63 |
| c | 05/Jan/2009 | 5663.05 | 135000 | 0.04 | 2.33 |
| c | 06/Jan/2009 | 4064.56 | 101000 | 0.04 | 1.96 |
| c | 04/Jan/2009 | 3922.25 | 85000 | 0.05 | 2.05 |
| c | 07/Jan/2009 | 3116.01 | 79000 | 0.04 | 1.58 |
| c | 08/Jan/2009 | 1942.27 | 50000 | 0.04 | 1.36 |
| p | 04/Jan/2009 | 915.35 | 0.92 | 9.34 | |
| f | 04/Jan/2009 | 699.33 | 1.90 | 38.85 | |
| s | 08/Jan/2009 | 620.84 | 1000 | 0.42 | 17.25 |
